| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Ruiyuan |
| Certificazione: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numero di modello: | 0.14mm |
| Quantità di ordine minimo: | 5 chilogrammi |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | cartone |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni |
| Termini di pagamento: | Negoziato |
| Capacità di alimentazione: | 10Ton/week |
| Nome di prodotto: | 2UEW 3UEW 0.1mm 0.12mm 0.14mm intorno a cavo d'avvolgimento di rame smaltato | Valutazione termica: | 155/180 |
|---|---|---|---|
| Materiale di isolamento: | Poliuretano | Diametro: | 0.14mm |
| Materiale del conduttore: | Rame | Parola chiave: | 2UEW 3UEW 0.1mm 0.12mm 0.14mm intorno a cavo d'avvolgimento di rame smaltato |
| Evidenziare: | 3uew ha smaltato il filo di rame,filo di rame smaltato 0.1mm,cavi d'avvolgimento di rame ultra fini |
||
2UEW 3UEW 0.1mm 0.12mm 0.14mm intorno a cavo d'avvolgimento di rame smaltato
Vantaggio: Il diametro di ogni singolo cavo del filo di rame smaltato è 0.14mm, che è molto sottile e molle e può adattarsi bene alle varie configurazioni complesse di deformazione o di piegamento. Inoltre, il filo di rame smaltato inoltre ha la buona resistenza della corrosione e resistenza ad alta temperatura ed il singolo grado di termoresistenza del cavo è di 180 gradi, che è adatto per vari ambienti ad alta temperatura.
| Oggetto | Requisiti | Dati di prova | ||
| Campione 1 | Campione 2 | Campione 3 | ||
| Diametro del conduttore (millimetri) | 0.140±0.004mm | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Spessore di rivestimento | ≥ 0.011mm | 0,0150 | 0,0160 | 0,0150 |
| Dimensione globale (millimetri) | ≤0.159mm | 0,1550 | 0,1560 | 0,1550 |
| Resistenza di CC | ≤1.153Ω/m | 1,085 | 1,073 | 1,103 |
| Allungamento | ≥19% | 24 | 25 | 24 |
| Tensione di ripartizione | ≥1600V | 3163 | 3215 | 3163 |
| Foro di spillo | ≤5)/5m (degli errori | 0 | 0 | 0 |
| Taglio-attraverso | 200℃ 2min nessuna ripartizione | approvazione | ||
| Colpo di calore | 175±5℃/30min nessun crepe | approvazione | ||
| Solderability | sec di 390± 5℃ 2 nessun scorie | approvazione | ||
|
Nome |
2UEW 3UEW 0.1mm 0.12mm 0.14mm intorno a cavo d'avvolgimento di rame smaltato |
|
Parola chiave |
Filo di rame smaltato |
|
Isolamento |
Smalto |
|
Valutazione termica |
155/180 |
|
Diametro |
0.14mm |
|
Tipo |
2UEW 3UEW 0.1mm 0.12mm 0.14mm intorno a cavo d'avvolgimento di rame smaltato |
![]()
![]()
![]()