| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Rvyuan |
| Certificazione: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Numero di modello: | Cavo di rame del litz |
| Quantità di ordine minimo: | 20 kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Bobina con il cartone |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni workding |
| Termini di pagamento: | trattativa |
| Capacità di alimentazione: | Soddisfaccia la vostra richiesta |
| Nome: | Filo smaltato personalizzato a fili multipli intrecciati in rame smaltato Litz Wire | Certificazione: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 0,1 mm | Standard: | GB/T5013.3/IEC60245-3: 1994 |
| Conduttore: | Rame | Isolamento: | Smalto |
| temperatura nominale: | 155/180 | Parola chiave: | Filo smaltato personalizzato a fili multipli intrecciati in rame smaltato Litz Wire |
| No. dei fili: | 2-8000 | ||
| Evidenziare: | filo litz in rame personalizzato,filo litz in rame a più fili,filo magnetico incollabile litz |
||
Filo Litz in filo smaltato smaltato personalizzato a più fili intrecciati
Applicazione di filo intrecciato smaltato
1, induttori ad alta frequenza, trasformatori, convertitori di frequenza,
2, pile a combustibile, motori,
3, apparecchiature di comunicazione e IT,
4, apparecchiature ad ultrasuoni, apparecchiature sonar,
5, televisori, apparecchiature radio,
6, riscaldamento a induzione, ecc.
Ci impegniamo a creare fili a trefoli smaltati che soddisfino sia i requisiti standard che i requisiti del cliente.
|
Nome |
Filo Litz in filo smaltato smaltato personalizzato a più fili intrecciati |
|
Parola chiave |
Filo di rame |
|
Isolamento |
Smalto, copertura in poliestere |
|
Valutazione termica |
155 gradi |
|
Diametro del filo di rame smaltato |
0,18 mm |
|
Numero di fili |
4 |
|
Parola chiave |
Filo Litz in filo smaltato smaltato personalizzato a più fili intrecciati |
| diametro filo singolo (mm) | 0,03-1,00 |
| numero di fili | 2-8000 |
| Diametro esterno massimo (mm) | 12 |
| Classe di isolamento | classe130/classe155/classe180 |
| Tipo di pellicola | Vernice composita poliuretano/poliuretano |
| Spessore del film | 0UEW/1UEW/2UEW/3UEW |
| Contorto | Torsione singola/torsione multipla |
| Resistenza alla pressione | >1200 |
| Direzione di incaglio | Avanti/Indietro |
| lunghezza di posa | 4-110 mm |
| Colore | rame/rosso |
| Specifiche della bobina | PT-4/PT-10/PT-15 |
![]()
![]()
![]()
![]()