| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | Rvyuan |
| Certificazione: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Numero di modello: | Cavo di rame del litz |
| Quantità di ordine minimo: | 20KG |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Bobina con il cartone |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni workding |
| Termini di pagamento: | Negoziato |
| Capacità di alimentazione: | Soddisfaccia la vostra richiesta |
| Nome: | 2UEWF 0,06 mm*7 filo di rame intrecciato | Certificazione: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 0.06mm | Standard: | GB/T5013.3/IEC60245-3: 1994 |
| Conduttore: | Rame | Isolamento: | Smalto |
| temperatura nominale: | 155/180 | Parola chiave: | 2UEWF 0,06 mm*7 filo di rame intrecciato |
| No. dei fili: | 7 | ||
| Evidenziare: | filo di rame smaltato,filo di rame da 0,06 mm |
||
2UEWF 0,06 mm * 7 filo di rame intrecciato
Questo design bilancia il collegamento del flusso e la reattanza dei singoli trefoli in modo che la corrente sia distribuita uniformemente in tutto il conduttore.Quindi, i rapporti di resistenza (AC vs. DC) tendono a convergere.
Il filo intrecciato personalizzato richiede che l'ingegnere che utilizza il filo intrecciato conosca la frequenza operativa e la corrente RMS richiesta per l'applicazione.Poiché il principale vantaggio dei conduttori Litz è la riduzione delle perdite CA, la considerazione principale per qualsiasi progetto Litz è la frequenza operativa.La frequenza operativa non influisce solo sulla struttura effettiva di Litz, ma viene anche utilizzata per determinare i singoli calibri dei fili.
|
Nome |
2UEWF 0,06 mm * 7 filo di rame intrecciato |
|
Parola chiave |
Filo di rame |
|
Isolamento |
Smalto, copertura in poliestere |
|
Valutazione termica |
155 gradi |
|
Diametro del filo di rame smaltato |
0,1 mm |
|
Numero di fili |
30 |
|
Parola chiave |
2UEWF 0,06 mm * 7 filo di rame intrecciato |
| diametro filo singolo (mm) | 0,06 mm |
| numero di fili | 7 |
| Diametro esterno massimo (mm) | 0,25 mm |
| Classe di isolamento | classe130/classe155/classe180 |
| Tipo di pellicola | Vernice composita poliuretano/poliuretano |
| Spessore del film | 0UEW/1UEW/2UEW/3UEW |
| Contorto | Torsione singola/torsione multipla |
| Resistenza alla pressione | >950V |
| Direzione di incaglio | Avanti/Indietro |
| lunghezza di posa | 14±2 |
| Colore | rame/rosso |
| Specifiche della bobina | PT-4/PT-10/PT-15 |
![]()
![]()
![]()
![]()