| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Ruiyuan |
| Certificazione: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numero di modello: | 4*0.45 |
| Quantità di ordine minimo: | 20Kilogram/Kilograms |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cartone |
| Tempi di consegna: | 2-15 giorni |
| Termini di pagamento: | Negoziato |
| Capacità di alimentazione: | Negoziato |
| Nome di prodotto: | Filo di rame smaltato rettangolare | Dimensione: | 5.0*0.2mm |
|---|---|---|---|
| Grado termico: | 220 | Isolamento: | EI/AIW |
| Tensione di ripartizione: | 700V | Applicazione: | Motore |
| Evidenziare: | Filo di rame rettangolare per la bobina,Bobina 0,45 millimetri di filo di rame |
||
4,0 millimetri * 0,45 millimetri della classe 220 del piano di filo di rame smaltato rettangolare del filo di rame per la bobina
Il cavo d'avvolgimento di rame smaltato rotondo & rettangolare è un prodotto del centro in prodotti di ogni giorno ed infrastruttura moderna ed offriamo una gamma completa di filo di rame per tutti i tipi di applicazioni. Filo di rame smaltato rotondo e rettangolare oltre all'ampia gamma standard offriamo a cliente le soluzioni specifiche, su misura per essere adatti ogni ai bisogni possibili. Se standard o speciale, tutto il nostro cavo d'avvolgimento è fabbricato in un processo di alta precisione usando la tecnologia avanzata ed è equipaggiato dai professionisti dedicati.
![]()
| Caratteristiche | Norma | Risultato dei test | ||
| Aspetto | Uguaglianza regolare | Uguaglianza regolare | ||
| Conduttore Diameter | Larghezza | 4,00 | ±0.060 | 4,014 |
| Spessore | 0,45 | ±0.009 | 0,499 | |
| Spessore di isolamento | Larghezza | 0,020 | 0,029 | |
| Spessore | 0,020 | 0,043 | ||
|
Diametro esterno (Strato legante compreso) |
Larghezza | 4,100 | 4,043 | |
| Spessore | 0,50 | 0,492 | ||
| Foro di spillo | Massimo 3hole/m | 0 | ||
| Allungamento | Minuto 30% | 40 | ||
| Flessibilità ed aderenza | Nessuna crepa | Nessuna crepa | ||
| Conduttore Resistance (Ω/km a 20℃) | 10,16 massimi | 9,98 | ||
| Tensione di ripartizione | Min 0.70kv | 1,00 | ||
| Colpo di calore | Nessuna crepa | Nessuna crepa | ||
| Conclution | Passaggio | |||